细节
地面安装的加拿大Solar KuMax太阳能电池板系统价格表
系统 力量 |
#的 面板 |
大批 区域 |
SolarEdge 逆变器 |
基地 价格 |
Mt太阳能 价格 |
系统部分# |
9.60千瓦 | 24 | 513英尺2 | SE7600H-US | $ 16,561.00 | 19345美元 | SES-CSI-400-9.6-SE7.6HD-GND |
12.80 kW. | 32 | 684英尺2 | SE11400H-US | 21129美元 | 24841美元 | ses - csi - 400 - 12.8 - se11.4hd接地 |
14.40 kW. | 36 | 769英尺2 | SE11400H-US | 23412美元 | $ 27,588.00 | ses - csi - 400 - 14.4 - se11.4hd接地 |
17.60千瓦 | 44 | 940英尺2 | 2 xSE7600H-US | 29358美元 | $ 34,462.00 | ses - csi - 400 - 17.6 - 2 - xse7.6hd接地 |
19.20千瓦 | 48 | 1026英尺2 | 2 xSE10000H-US | 31,642.00美元 | 37210美元 | ses - csi - 400 - 19.2 - 2 - xse10hd接地 |
20.80 kW. | 52 | 1111英尺2 | 2 xSE10000H-US | $ 35,139.00 | 41171美元 | ses - csi - 400 - 20.8 - 2 - xse10hd接地 |
24.00 kW. | 60 | 1282英尺2 | 2 xSE11400H-US | $ 39,974.00 | 46934美元 | ses - csi - 400 - 24.0 - 2 - xse11.4hd接地 |
25.60千瓦 | 64 | 1368英尺2 | 2 xSE11400H-US | $ 42,257.00 | $ 49,681.00 | SES-CSI-400-25.6-2XSE11.4HD-GND |
28.80千瓦 | 72 | 1539英尺2 | 3 xSE7600H-US | 47463美元 | $ 55,815.00 | SES-CSI-400-28.8-3XSE7.6HD-GND |
所有基础加拿大太阳能Kumax太阳能电池板系统包括:
![]() 加拿大Solar KuMax CS3U-400MS太阳能电池板 |
||||
![]() ![]() SolarEdge HD波网格 - 领带逆变器w / setapp |
||||
|
||||
![]() |
||||
![]() |
![]() 接线和安装指南 |


Kumax太阳能电池板认证
管理系统证书
- ISO 9001:2015 /质量管理系统
- ISO 14001:2015 /环境管理系统标准
- OHSAS 18001:2007 /国际职业健康安全标准
产品证书
- IEC 61215 / IEC 61730:VDE / CE / MCS / CEC AU
- UL 1703 / IEC 61215绩效:CEC上市(美国)/ FSEC(美国佛罗里达州)
- UL 1703:CSA / IEC61701 ED2:VDE / IEC62716:VDE / IEC60068-2-68:SGS
- Take-e-way
加拿大太阳能CS3U-400MS太阳能电池板保修
12年
提高材料和工艺的产品保证
25年
线性功率输出保证

*我们可以提供这个产品有专门用盐认证的BOM
雾,氨和砂吹吹测试。请联系我们获取自定义解决方案。