
太阳能电池板
值得信赖的制造商和低批发太阳能电池板价格。
经过彻底的审查,我们选择了太阳能电池板来自顶级制造商的系统性能,质量,跟踪记录,现场历史和低成本.我们提供包装,完整的太阳能电池板系统的承包商和自己安装做它自己的房主。我们的报价也很低批发为商业和政府部门定价的组件和系统。如需完整系统,请参阅低价格,请参阅354manbetx 指南。我们鼓励你联系我们为太阳能电池板的评论,最新的低的价格或者问你任何问题。
太阳能电池板的品牌
|
|
|
|
制造商 | STC) | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 相对 | 细胞类型 | 公司的起源 | 制造 在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大太阳能 | 320 w | 298.4 | cs1h - 320 ms | 黑色的 | 白色 | HiDM PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 325 w | 303.2 | cs1h - 325 ms | 黑色的 | 白色 | HiDM PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 330 w | 308 | cs1h - 330 ms | 黑色的 | 白色 | HiDM PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 335 w | 312.8 | cs1h - 335 ms | 黑色的 | 白色 | HiDM PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 340 w | 317.6 | cs1h - 340 ms | 黑色的 | 白色 | HiDM PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 320 w | 稍后通知 | cs1h - 320 - ms -黑色 | 黑色的 | 黑色的 | HiDM PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 325 w | 稍后通知 | cs1h - 325 - ms -黑色 | 黑色的 | 黑色的 | HiDM PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 330 w | 稍后通知 | cs1h - 330 - ms -黑色 | 黑色的 | 黑色的 | HiDM PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 250 w | 229.6 | cs6p - 250 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 255 w | 234.3 | cs6p - 255 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 260 w | 239.1 | cs6p - 260 p | 银或 黑色的 |
白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 280 w | 253.9 | cs6k - 280 m | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 290 w | 266.1 | 女士cs6k - 290 - t4 | 黑色的 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 295 w | 270.8 | 女士cs6k - 295 - t4 | 黑色的 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 300 w | 275.6 | 女士cs6k - 300 - t4 | 黑色的 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 305 w | 280.3 | 女士cs6k - 305 - t4 | 黑色的 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 340 w | 314.5 | cs3u - 340 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 345 w | 319.2 | cs3u - 345 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 350 w | 324.0 | cs3u - 350 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 355 w | 328.7 | cs3u - 355 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 360 w | 333.5 | cs3u - 360 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 375 w | 349.2 | cs3u - 375 ms | 银 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 380 w | 353.9 | cs3u - 380 ms | 银 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 385 w | 稍后通知 | cs3u - 385 ms | 银 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 390 w | 稍后通知 | cs3u - 390 ms | 银 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 395 w | 稍后通知 | cs3u - 395 ms | 银 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 400 w | 371.8 | cs3u - 400 ms | 银 | 白色 | Mono PERC | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 310 w | 283.4 | cs6x - 310 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 315 w | 288.1 | cs6x - 315 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 320 w | 292.8 | cs6x - 320 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 325 w | 297.5 | cs6x - 325 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 325 w | 299.3 | cs6u - 325 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 330 w | 304.1 | cs6u - 330 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 335 w | 308.8 | cs6u - 335 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 340 w | 313.5 | cs6u - 340 p | 银 | 白色 | 聚 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 240 w | 217.0 | cs6p - 240 m | 银 | 白色 | 莫诺 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 245 w | 223.3 | cs6p - 245 m | 银 | 白色 | 莫诺 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 250 w | 228.0 | cs6p - 250 m | 银 | 白色 | 莫诺 | 加拿大 | 中国 |
制造商 | STC) | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 相对 | 细胞类型 | 公司的起源 | 制造 在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任务太阳能 | 290 w | 267.4 | MSE290SQ5T | 黑色的 | 黑色的 | Mono PERC 4 bb |
美国 | 美国 |
任务太阳能 | 295 w | 272.2 | MSE295SQ5T | 黑色的 | 黑色的 | Mono PERC 4 bb |
美国 | 美国 |
任务太阳能 | 300 w | 276.9 | MSE300SQ5T | 黑色的 | 黑色的 | Mono PERC 4 bb |
美国 | 美国 |
任务太阳能 | 300 w | 稍后通知 | MSE300SQ8T | 黑色的 | 黑色的 | Mono PERC 5 bb |
美国 | 美国 |
任务太阳能 | 305 w | 稍后通知 | MSE305SQ8T | 黑色的 | 黑色的 | Mono PERC 5 bb |
美国 | 美国 |
任务太阳能 | 310 w | 稍后通知 | MSE310SQ8T | 黑色的 | 黑色的 | Mono PERC 5 bb |
美国 | 美国 |
任务太阳能 | 390 w | 稍后通知 | MSE390SR9S | 黑色的 | 黑色的 | Mono PERC 5 bb |
美国 | 美国 |
任务太阳能 | 380 w | 稍后通知 | MSE380SR9S | 黑色的 | 黑色的 | Mono PERC 5 bb |
美国 | 美国 |
任务太阳能 | 385 w | 稍后通知 | MSE385SR9S | 黑色的 | 黑色的 | Mono PERC 5 bb |
美国 | 美国 |
制造商 | STC) | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 相对 | 细胞类型 | 公司的起源 | 制造 在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silfab太阳能 | 290 w | 261.1 | SLA-M 290 | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 美国/加拿大 | 美国/加拿大 |
Silfab太阳能 | 300 w | 270.4 | SLA-M 300 | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 美国/加拿大 | 美国/加拿大 |
Silfab太阳能 | 310 w | 279.8 | SLA-M 310 | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 美国/加拿大 | 美国/加拿大 |
制造商 | STC) | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 细胞类型 | 公司的起源 | 制造的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代 | 275 w | 248.6 | HiS-S275RG (BK) | 黑色的 | Mono PERL | 韩国 | 韩国 |
现代 | 280 w | 253.3 | HiS-S280RG (BK) | 黑色的 | Mono PERL | 韩国 | 韩国 |
现代 | 285 w | 258.0 | HiS-S285RG (BK) | 黑色的 | Mono PERL | 韩国 | 韩国 |
现代 | 290 w | 262.6 | HiS-S290RG (BK) | 黑色的 | Mono PERL | 韩国 | 韩国 |
现代 | 295 w | 267.3 | HiS-S295RG (BK) | 黑色的 | Mono PERL | 韩国 | 韩国 |
现代 | 300 w | 270.3 | HiS-S300RG (BK) | 黑色的 | Mono PERL | 韩国 | 韩国 |
现代 | 330 w | 292.9 | HiS-S330RI | 清晰的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 335 w | 303.6 | HiS-S335RI | 清晰的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 340 w | 308.3 | HiS-S340RI | 清晰的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 345 w | 313.0 | HiS-S345RI | 清晰的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 350 w | 317.6 | HiS-S350RI | 清晰的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 355 w | 322.3 | HiS-S355RI | 清晰的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 360 w | 327.0 | HiS-S360RI | 清晰的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 325 w | 294.2 | HiS-S325TI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 330 w | 298.9 | HiS-S330TI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 335 w | 303.5 | HiS-S335TI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 340 w | 308.2 | HiS-S340TI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 345 w | 312.9 | HiS-S345TI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 350 w | 317.5 | HiS-S350TI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 405 w | 303.75 | HiA-S405HI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 400 w | 300 | HiA-S400HI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 395 w | 296.25 | HiA-S395HI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 390 w | 292.5 | HiA-S390HI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 385 w | 288.75 | HiA-S385HI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
现代 | 380 w | 285 | HiA-S380HI | 黑色的 | Mono PERL 72 -细胞 |
韩国 | 韩国 |
|
制造商 | STC) | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 相对 | 细胞类型 | 公司的起源 | 制造的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特瑞纳 | 400 w | 301 | tsm - 400 DE15M (2) | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 395 w | 298 | tsm - 395 DE15M (2) | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 295 w | 273.9 | tsm - 295 dd05h.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 300 w | 278.7 | tsm - 300 dd05h.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 305 w | 283.5 | tsm - 305 dd05h.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 310 w | 288.2 | tsm - 310 dd05h.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 315 w | 293.0 | tsm - 315 dd05h.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 320 w | 297.8 | tsm - 320 dd05h.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 370 w | 344 | tsm - 370 de14a (2) | 银 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 375 w | 348.8 | tsm - 375 de14a (2) | 银 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 380 w | 353.6 | tsm - 380 de14a (2) | 银 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 270 w | 264.4 | tsm - 270 dd05a.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 275 w | 251.1 | tsm - 275 dd05a.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 280 w | 255.8 | tsm - 280 dd05a.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 285 w | 260.5 | tsm - 285 dd05a.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 290 w | 265.2 | tsm - 290 dd05a.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 295 w | 269.9 | tsm - 295 dd05a.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 300 w | 273.7 | tsm - 300 dd05a.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 305 w | 278.4 | tsm - 305 dd05a.05 (2) | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 275 w | 251.1 | tsm - 275 dd05a.08 (2) | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 280 w | 255.8 | tsm - 280 dd05a.08 (2) | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 285 w | 260.5 | tsm - 285 dd05a.08 (2) | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 290 w | 265.2 | tsm - 290 dd05a.08 (2) | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
特瑞纳 | 295 w | 269.9 | tsm - 295 dd05a.08 (2) | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 中国 | 中国 |
制造商 | STC) | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 相对 | 细胞类型 | 公司的起源 | 制造的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
问细胞 | 340 w | 254.5 | Q.peak duo block - g6 340 | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 305 w | 281.7 | Q.peak duo g5 305 | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 310 w | 286.4 | Q.peak duo g5 310 | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 315 w | 291.2 | Q.peak duo g5 315 | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 320 w | 295.9 | Q.peak duo g5 320 | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 325 w | 300.7 | Q.peak duo g5 325 | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 330 w | TBD | Q.peak duo g5 330 | 黑色的 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 300 w | 277.9 | Q.peak duo block - g5 300 | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 305 w | 280.3 | Q.peak二座- g5 305 | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 310 w | 287.4 | Q.peak duo座- g5 310 | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 315 w | 292.2 | Q.peak duo block - g5 315 | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 320 w | 297.0 | Q.peak duo座- g5 320 | 黑色的 | 黑色的 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 385 w | 358.3 | Q.peak l-g7.2 duo | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 390 w | 363.1 | 390 . Q.peak l-g7.2 duo | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 395 w | 367.9 | Q.peak l-g7.2 duo 395 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 400 w | 372.7 | Q.peak l-g7.2 duo 400 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 405 w | 377.5 | Q.peak l-g7.2 duo 405 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 380 w | 351.7 | Q.peak l-g5.3 duo 380 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 385 w | 356.5 | Q.peak l-g5.3 duo | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 390 w | 361.0 | Q.peak l-g5.3 duo 390 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 395 w | 366.0 | Q.peak l-g5.3 duo 395 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 400 w | 373.0 | Q.peak l-g5.3 duo 400 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国/美国 |
问细胞 | 405 w | TBD | 405 . q .峰二l-g5.2 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国 |
问细胞 | 400 w | TBD | q .峰二l-g5.2 400 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国 |
问细胞 | 395 w | TBD | q .峰二l-g5.2 395 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国 |
问细胞 | 390 w | TBD | 390 . Q.peak duo l-g5.2 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国 |
问细胞 | 385 w | TBD | q .峰二l-g5.2 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国 |
问细胞 | 380 w | TBD | q .峰二l-g5.2 380 | 银 | 白色 | 莫诺 | 韩国 | 韩国 |
制造商 | STC) | 电压 | 模型信息 | 框架颜色 | 相对 | 细胞类型 | 公司的起源 | 制造的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solarland美国 | 20 w | 12 v | SLP020-12 | 银 | 白色 | 聚 | 美国 | 中国w / 非细胞 |
Solarland美国 | 45 w | 12 v | SLP045-12 | 银 | 白色 | 聚 | 美国 | 中国w / 非细胞 |
Solarland美国 | 60 w | 12 v | SLP060-12 | 银 | 白色 | 聚 | 美国 | 中国w / 非细胞 |
Solarland美国 | 75 w | 12 v | SLP075-12 | 银 | 白色 | 聚 | 美国 | 中国w / 非细胞 |
Solarland美国 | 90 w | 12 v | SLP090-12 | 银 | 白色 | 聚 | 美国 | 中国w / 非细胞 |
Solarland美国 | 150 w | 12 v | SLP0150-12 | 银 | 白色 | 聚 | 美国 | 中国w / 非细胞 |
* PTC瓦数
根据《加州太阳能电力激励计划指南(参议院法案1)第二版》附录I,制造商提供实验室测试数据。
从2009年7月1日开始,只有符合SB1准则的模块列表的模块才有资格在加州获得奖励。
请注意,本模块列表中的PTC值是使用实验室测试的参数值计算的。2009年7月1日之后,如果加州的太阳能电力激励计划使用PTC值,则新的预订申请必须使用符合SB1准则的PTC值。
太阳能电池板制造商信息
阳光室
Solaria的专利电池切割和组装形成“高密度”子串,比传统太阳能电池更大,更有效地封装,减少电池之间的非活动空间。通过使用无带连接过程,细胞被切割和覆盖,无需焊接,创造了一个高度可靠的子串组件。这些模块是建立在其专有技术,利用先进的细胞互连和模块生产工艺。
REC太阳能
REC Solar专门生产可靠的多晶太阳能组件。REC Solar是一家总部设在挪威的国际公司。REC是世界上最大的太阳能多晶硅和硅片生产商之一。
LG太阳能
LG是面向未来的企业,可以利用再生能源等技术。LG使用氖单晶电池技术的高质量Mono X太阳能产品正在LG位于韩国的领先生产工厂生产。
问细胞
Q CELLS太阳能电池板在德国设计,在美国或韩国的现代化工厂生产。这些高级模块以其强大的设计和非常高的效率而闻名。Q CELLS Q. peak DUO系列采用其专利的半切单晶电池,采用专利钝化技术,从而获得更高的效率。
京瓷
多晶模组制造商。生产在他们的圣地亚哥,加利福尼亚州生产设施在美国。超过35年的太阳能发电经验。三母线电路加上京瓷的现代太阳能电池技术,确保每个模块的高输出。
天合光能
专业生产高效多晶光伏组件。天合光能太阳能组件符合IEC61215和IEC61730安全II类电气和质量标准。天合光能日益扩大的全球业务包括在美国、日本、瑞士和中国的地区总部。
加拿大太阳能
加拿大太阳能(CSI)是单晶和多晶光伏组件的制造商。这些在亚洲制造的太阳能电池板通过了UL, IEC, ISO9001,甚至QC080000 HSPM(有害物质认证法规)。
免费电话:(877)297-0014
联系我们以低廉的批发价格购买任何数量的太阳能电池板。