细节
输入(DC) | |
---|---|
最大直流功率(@cosφ=1) | 12250 W |
最大输入电压 | 1000伏 |
MPP电压范围/额定输入电压 | 380伏-800伏/600伏 |
最小输入电压/初始输入电压 | 150伏/188伏 |
Max。输入电流输入A /输入B | 22 A/11 A |
Max。输入电流每串输入A²/输入B² | 33 A/12.5 A |
每个MPP输入的独立MPP输入/字符串数 | 2/A:4,B:1 |
输出(AC) | |
额定功率(@230 V,50 Hz) | 12000瓦 |
Max。明显的交流电源 | 12000瓦 |
标称交流电压 | 3 / n / pe;220 / 380v, 3 / n / pe;230 / 400 v, 3 / n / pe; 240/415伏 |
标称交流电压范围 | 160伏至280伏 |
交流电源频率/范围 | 50赫兹,60赫兹/-6赫兹+5赫兹 |
额定工频/额定电网电压 | 50赫兹/230伏 |
最大输出电流 | 19.2 |
额定功率下的功率因数 | 1. |
可调位移功率因数 | 0.8过度兴奋。。。0.8欠激励 |
馈入阶段/连接阶段 | 3 / 3 |
效率 | |
Max。效率/欧洲加权效率 | 98.1 % / 97.7 % |
保护装置 | |
直流隔离装置 | ● |
接地故障监测/电网监测 | ● / ● |
直流避雷器II型 | ○ |
直流反极性保护/交流短路电流能力/电隔离 | ● / ● / — |
全极灵敏剩余电流监测装置 | ● |
保护等级(根据IEC 62103)/过电压类别 | 第三我/ |
一般数据 | |
尺寸(宽/高/深) | 665 / 690 / 265毫米 (26.2 / 27.2 / 10.4英寸) |
重量 | 59千克/130.07磅 |
工作温度范围 | -25°C…+60°c / -13°f…+ 140°F |
噪声排放(典型) | 51 dB (A) |
自我消费(夜间) | 1瓦 |
拓扑/冷却概念 | 无变压器的/ OptiCool |
保护程度/连接面积保护程度 | IP65 / IP54 |
气候类别(根据IEC 60721-3-4) | 4 k4h |
相对湿度的最大允许值(非冷凝) | 100 % |
特征 | |
直流耦合 | SUNCLIX |
交流耦合 | 弹簧夹端子 |
展示 | 图解的 |
接口:RS485 /蓝牙/多功能继电器 | 〇/● |
保修期:5/10/15/20/25年 | ●/〇/〇/〇 |
证书和批准(可根据要求提供更多) | CE、VDE0126-1-1、RD661/2007、PPC、AS4777、EN50438、C10/11、PPDS、IEC61727、ENELGuida、UTEC15-712-1、G59/2、VDE-AR-N4105、BDEW 2008、RD1699 |
证书和批准(计划) | CEI 0-21 |
类型名称 | STP 12000TL-10 |