细节
输入(直流) | |
---|---|
Max。直流功率(@ cos φ = 1) | 20500 W. |
Max。输入电压 | 1000 V |
MPP电压范围@ 230v电网电压 | 580v - 800v |
Max。输入电流 | 36 A. |
Max。每串输入电流 | 36 A. |
每个MPP输入的独立MPP输入/字符串数 | 1/6 |
输出(AC) | |
额定功率(@ 230 V, 50 Hz) | 20000 W. |
Max。表观交流电力 | 20000 VA. |
名义上的交流电压 | 3 / n / pe, 230 v / 400 v |
标称交流电压范围 | 160 v - 280 v |
交流电源/范围 | 50 Hz,60 Hz / -6 Hz,+ 5 Hz |
额定工频/额定电网电压 | 50 Hz / 230 V, 400 V |
Max。输出电流 | 29日一 |
额定功率下的功率因数 | 1 |
位移功率因数,可配置 | 0.8主要…0.8落后 |
进料阶段/连接阶段 | 3/3 |
效率 | |
Max。效率/欧洲加权效率 | 99%/ 98,6% |
防护装置 | |
直流侧断开装置 | ○ |
接地故障监控/电网监控 | ●/● |
直流浪涌避雷器(II型),可以集成 | - - - - - - |
DC反极性保护/交流短路保护/电流隔离 | ●/●/ - |
全极灵敏剩余电流监测装置 | ● |
保护类(根据IEC 62103)/过压类别(根据IEC 60664-1) | I / III |
通用数据 | |
尺寸(W / H / D)毫米 | 665/690/265 |
重量 | 52公斤/ 114.6磅 |
工作温度范围 | -25°C ... +60°C / -13°F ... 140°F |
噪声排放(典型的) | 51 db(a) |
Self-consumption(晚上) | 1 W |
拓扑/冷却概念 | 无变压器/ opticool. |
电子学保护/连接面积(按IEC 60529) | IP65 / IP54. |
气候类别(每IEC 60721-3-4) | 4K4H. |
相对湿度的最大允许值,非凝结 | 100% |
特性 | |
直流终端 | 阳光 |
交流终端 | 春天的终端 |
显示 | 图表 |
接口:RS485 /Bluetooth® | ○/● |
保修:5 / 10 / 15 / 20 / 25年 | ●/○○/○/○ |
多功能继电器 | ○ |
证书和许可证(可根据要求提供更多) | Ce vde 0126-1-1, bdew vde - ar - n 4105 |
●标准特性〇可选特性—不可选 截至2011年8月的临时数据——名义情况下的数据 |
|
类型名称 | STP 20000TLHE-10 |